BLIC 6505-06-5088041P Schweller Vorderachse links
-
Einbauposition:
Vorderachse links
- Produktionsdatum ab: 07.1998
- Produktionsdatum bis: 02.2010
- Produkt-Nr.: 6505-06-5088041P
- Preis: 63,58 €
- Hersteller: BLIC
- EAN-Nummer: IC-D0A5B6
- Zustand: Brandneu
Preis inkl. 20% MwSt.
zzgl. Versandkosten
Ihre Transaktion ist sicher Ein verschlüsselter Bezahlvorgang verhindert, dass Unbefugte auf Ihre Kreditkarteninformationen und personenbezogenen Daten zugreifen können und sorgt so für Ihre Privatsphäre und Sicherheit.
-
Rückgabe und Umtausch
14 Tage -
Sicher bestellen
100 Tage -
Versandkosten sparen
ab 160,00 € -
Schnelle Lieferung
Schweller 6505-06-5088041P BLIC passend für
| Kfz-Modelle: | Renault Master 2 Kastenwagen; Iveco Daily 4; DAILY 3 Kasten/Kombi; Iveco Daily 3; Renault Master 2 Pritsche; Iveco Daily IV Pritsche; Renault Master II Bus; Mascott Pritsche / Fahrgestell; Daily V Kasten / Kombi; Opel Movano Kastenwagen x70; Iveco Daily V Pritsche; Nissan Interstar Kastenwagen; DAILY 3 Bus; Movano A Bus (X70); Mascott Pritsche / Fahrgestell (UH; HH ); Opel Movano Pritsche; DAILY 4 Bus; Master Pro Kastenwagen (FH ); Master Pro Pritsche / Fahrgestell (HH; UH ); Nissan Interstar Bus |
| Motortypen: | 2.5 dCi; 3.0 dCi; 1.9 dCi; 1.9 dTI; 2.2 dCI; 2.8 dTI; 2.5 D; 35S14; 35S15; 35C11 V; 35S11 V; 70C17V; 70C17 V/P; 70C14 V; 70C14 V/P; 35C13 V; 35C13 V/P; 35S13 V; 35S13 V/P; 35C17 V; 35C17 V/P; 35S17 V; 35S17 V/P; 65C14 V; 65C14 V/P; 65C17 V; 65C17 V/P; 45C17 V; 45C17 V/P; 35C14 V; 35C14 V/P; 35S14 V; 35S14 V/P; 40C11 V; 40C13 V; 40C13 V/P; 60C17 V; 60C17 V/P; 40C17 V; 40C17 V/P; 50C14 V; 50C14 V/P; 40C14 GV; 40C14 GV/P; 50C14 GV; 50C14 GV/P; 40C14 V; 40C14 V/P; 50C17 V; 50C17 V/P; 35C14 GV; 35C14 GV/P; 35S14 GV; 35S14 GV/P; 65C18; 65C15; 60C18; 60C15 V; 50C18 V; 50C18 V/P; 50C15 V; 50C15 V/P; 45C18; 45C15 V; 40C18 V; 40C18 V/P; 40C15 V; 40C15 V/P; 40C12 V; 40C14 V/P; 40C10 V; 35S14 C; 35S14 C/P; 35S14 V; 35S14 V/P; 35C14 V; 35C18 V; 35C18 V/P; 35S18 V; 35S18 V/P; 35C15 V; 35C15 V/P; 35C12 V; 35C12 V/P; 35S12 V; 35S12 V/P; 35C10; 35S10; 29L12 V; 29L12 V/P; 29L14 C; 29L14 C/P; 29L14 V; 29L14 V/P; 29L10 V; 2.8 CNG; 29 L 9 V |
| Leistung des Motors in PS: | 80-205 PS |
| Leistung des Motors in kW: | 59-150 kW |
| Baujahr: | 1998-2026 Jahre |
| Artikelnummer vom Hersteller: | 6505-06-5088041P |
| Ersatzteile-Nummer(n): |
Kundenrezensionen und Sternebewertungen helfen unseren Kundinnen und Kunden, mehr über ein Produkt zu erfahren und zu entscheiden, ob sich ein Kauf lohnt. Zur Berechnung der Sternebewertung wird ein komplexer Algorithmus verwendet, der berücksichtigt, wie lange die Rezension zurückliegt, ob der Artikel tatsächlich im AUTODOC-Onlineshop gekauft wurde und ob er zurückgesandt wurde.
Unter der Kennzeichnung „Verifizierter Kauf“ findest du Rezensionen von Kundinnen und Kunden, die den betreffenden Artikel tatsächlich im Pkwteile.at-Onlineshop gekauft haben. Das Label „Verifizierter Kauf“ gilt für Rezensionen von Artikeln, die über denselben Account gekauft wurden, von dem aus auch die Rezensionen abgegeben wurden. Rezensionen ohne die Kennzeichnung „Verifizierter Kauf“ halten wir trotzdem für wichtig. Wir können jedoch nicht garantieren, dass die in diesen Rezensionen beschriebenen Artikel im Pkwteile.at-Onlineshop gekauft wurden.
FAQ: Häufig gestellte Fragen
Autoersatzteile Service von Pkwteile.at