EPS 1.830.078 Kühlmitteltemperatursensor Made in Italy - OE Equivalent
- Ergänzende Info: Made in Italy - OE Equivalent
- Gewindemaß: M12x1,25
- Schlüsselweite: 13
- Anzahl der Zapfen: 1
- Produkt-Nr.: 1.830.078
- Preis: 10,28 €
- Hersteller: EPS
- Vergleichbar mit OE-Nummern (nur zum Vergleich): 25080-89903, 25080-F3900, 50 01 872 370
- Zustand: Brandneu
1.830.078 1.830.078 1.830.078 1.830.078
Preis inkl. 20% MwSt.
zzgl. Versandkosten
Ihre Transaktion ist sicher Ein verschlüsselter Bezahlvorgang verhindert, dass Unbefugte auf Ihre Kreditkarteninformationen und personenbezogenen Daten zugreifen können und sorgt so für Ihre Privatsphäre und Sicherheit.
EPS FACET 7.3078: Absolut gleichwertige Produkte
-
Rückgabe und Umtausch
14 Tage -
Sicher bestellen
100 Tage -
Versandkosten sparen
ab 160,00 € -
Schnelle Lieferung
Vergleichbar mit OE-Nummern (nur zum Vergleich):
Kühlmitteltemperatursensor 1.830.078 EPS passend für
| Kfz-Modelle: | Nissan Patrol GR Y60; Nissan Patrol GR Y61; Cabstar (F24M; F24W); Cabstar E Pritsche / Fahrgestell (TL; VL ); Nissan Patrol K260; Nissan 200SX S13; Nissan Micra K10; Nissan Terrano WD21; Nissan PATROL W260; Nissan Primera P10; 100NX (B13); Nissan Z32; Nissan Sunny N14; Sunny 3 Schrägheck (N14); Cabstar (F23; H41; H42) Pritsche / Fahrgestell; Nissan Primera WP11; SUNNY 2 (N13); Nissan Sunny 2 N13; Nissan Primera P10 Hatchback; Nissan Bluebird T72 |
| Motortypen: | 2.8 TD; 4.2 Cat; 2.8 TDiC; 34.110 DCI 2.5; 35.14 DCI; 45.14 DCI 2.5; 28.12 DCI; 32.12 DCI; 34.12 DCI; 35.12 DCI 2.5; 35.15 DCI; 45.15 DCI 3.0; 35.14 DCI 3.0; 35.13 DCI; 45.13 DCI 2.5; 28.11 DCI; 32.11 DCI; 35.11 DCI 2.5; 120.35; 120.45; 105.35; 110.35; 110.45; 90.32; 90.28; 95.32; 95.28; 75.28; 1.8 Turbo; 1.2; 1.0; 3.0 i 4WD; 2.4 i 4WD; 2.0 D; 2.0 GTI; 1.6; 3.0 Twin Turbo; 1.6 i 16V 4WD; 1.4; 1.4 i 16V; 1.6 i; 1.4 i; 1.6 i 16V 4x4; 2.0 GTI-R 4x4; 2.0 GTI 16V; 2.0; 2.5 D; 1.6 16V; 1.5; 1.6 GTI 16V; 1.3; 1.6 i 12V; 2.0 i; 1.8 i 16V; 2.4 i; 1.5 ET Turbo; 3.0 Turbo; 3.0; 2.0 i 16V; 1.7 D; 3.0 i; 1.6 i 4x4; 1.6 16V 4x4; 1.8 |
| Leistung des Motors in PS: | 50-283 PS |
| Leistung des Motors in kW: | 37-208 kW |
| Baujahr: | 1980-2013 Jahre |
| Artikelnummer vom Hersteller: | FACET 7.3078, Kw 530 078, Facet 7.3078, KW 530 078 |
| Ersatzteile-Nummer(n): | 25080-89903, 25080-F3900, 50 01 872 370 |
Kundenrezensionen und Sternebewertungen helfen unseren Kundinnen und Kunden, mehr über ein Produkt zu erfahren und zu entscheiden, ob sich ein Kauf lohnt. Zur Berechnung der Sternebewertung wird ein komplexer Algorithmus verwendet, der berücksichtigt, wie lange die Rezension zurückliegt, ob der Artikel tatsächlich im AUTODOC-Onlineshop gekauft wurde und ob er zurückgesandt wurde.
Unter der Kennzeichnung „Verifizierter Kauf“ findest du Rezensionen von Kundinnen und Kunden, die den betreffenden Artikel tatsächlich im Pkwteile.at-Onlineshop gekauft haben. Das Label „Verifizierter Kauf“ gilt für Rezensionen von Artikeln, die über denselben Account gekauft wurden, von dem aus auch die Rezensionen abgegeben wurden. Rezensionen ohne die Kennzeichnung „Verifizierter Kauf“ halten wir trotzdem für wichtig. Wir können jedoch nicht garantieren, dass die in diesen Rezensionen beschriebenen Artikel im Pkwteile.at-Onlineshop gekauft wurden.
FAQ: Häufig gestellte Fragen
Autoersatzteile Service von Pkwteile.at