FRAM CFA11775 Innenraumfilter Aktivkohlefilter, 277 mm x 225 mm x 40 mm
- Filterausführung: Aktivkohlefilter
-
Länge [mm]:
277
- Breite [mm]: 225
- Höhe: 40
- Basisversion (Art.-Nr.): CF11775
- Produkt-Nr.: CFA11775
- Preis: 23,98 €
- Hersteller: FRAM
- Vergleichbar mit OE-Nummern (nur zum Vergleich): DG9H18D483AA, 5256078, 2197035
- Zustand: Brandneu
Preis inkl. 20% MwSt.
zzgl. Versandkosten
Ihre Transaktion ist sicher Ein verschlüsselter Bezahlvorgang verhindert, dass Unbefugte auf Ihre Kreditkarteninformationen und personenbezogenen Daten zugreifen können und sorgt so für Ihre Privatsphäre und Sicherheit.
-
Rückgabe und Umtausch
14 Tage -
Sicher bestellen
100 Tage -
Versandkosten sparen
ab 160,00 € -
Schnelle Lieferung
Vergleichbar mit OE-Nummern (nur zum Vergleich):
FRAM CFA11775 Innenraumfilter für dein Auto
Innenraumfilter CFA11775 FRAM passend für
| Kfz-Modelle: | Ford Mondeo Mk5 Kombi; Ford Focus IV HN; Ford S Max mk2; Ford Focus 4 Turnier; Mondeo 5 Schrägheck (CE); Kuga Mk3; Ford Galaxy MK3; Ford Edge MK2; Mondeo 5 Limousine (CD); Focus Mk4 Limousine (HM); Ranger Chassis Cab; Tourneo Custom V710 Bus (NXN); Ranger Crew Cab Pickup; Transit Custom V710 Bus (NXN); Transit Custom V710 Bus (NRN); Ranger Extended Cab Pickup (P703); Ranger Double Cab Pickup; Mustang Mach-E; Ranger Mk4 (RA); Amarok II Pickup (T1; NF) |
| Motortypen: | 2.0 Hybrid iVCT; 2.0 EcoBlue 4x4; 2.0 EcoBlue; 1.5 EcoBoost; 2.0 TDCi 4x4; 2.0 TDCi Bi-Turbo; 1.5 TDCi; 1.0 EcoBoost; 2.0 TDCi; 1.6 TDCi; 2.0 EcoBoost; 1.0 EcoBoost mHEV Flex; 1.5 EcoBlue; 1.0 EcoBoost mHEV Active; 1.0 EcoBoost mHEV; 2.3 ST EcoBoost; 2.0 ST EcoBlue; 1.5 Ti-VCT; 2.5 FHEV; 2.0 EcoBlue BI-Turbo; 2.0 TDCi BI-Turbo; 2.5 Duratec PHEV; 2.5 Duratec FHEV 4x4; 2.5 Duratec FHEV; 2.5 Hybrid Flex; 2.5 Duratec Plug-in-Hybrid 4x4; 1.5 Ecoboost; 2.5 FHEV 4x4; 2.0 EcoBlue mHEV; 2.5 Duratec Plug-in-Hybrid; 2.0 EcoBlue Bi-Turbo; 2.0 EcoBlue AWD; 2.0 AWD; 2.0; 2.0 TDCi Bi-Turbo AWD; 2.0 TDCi AWD; 2.0 Hybrid; 2.5; 2.0 EcoBoost 4x4; E-Tourneo Custom; 2.0 EcoBlue Raptor 4x4; E-Transit Custom; 3.0 EcoBoost Raptor 4x4; 3.0 EcoBlue 4x4; EV 4x4; EV; EV GT 4x4; 3.0 TDI 4motion; 2.0 TDI 4motion |
| Leistung des Motors in PS: | 85-487 PS |
| Leistung des Motors in kW: | 63-358 kW |
| Baujahr: | 2012-2026 Jahre |
| Artikelnummer vom Hersteller: | SIC5017 |
| Ersatzteile-Nummer(n): | 2197035, 2346924, 5180987, 5256078, DG9H18D483AA |
Kundenrezensionen und Sternebewertungen helfen unseren Kundinnen und Kunden, mehr über ein Produkt zu erfahren und zu entscheiden, ob sich ein Kauf lohnt. Zur Berechnung der Sternebewertung wird ein komplexer Algorithmus verwendet, der berücksichtigt, wie lange die Rezension zurückliegt, ob der Artikel tatsächlich im AUTODOC-Onlineshop gekauft wurde und ob er zurückgesandt wurde.
Unter der Kennzeichnung „Verifizierter Kauf“ findest du Rezensionen von Kundinnen und Kunden, die den betreffenden Artikel tatsächlich im Pkwteile.at-Onlineshop gekauft haben. Das Label „Verifizierter Kauf“ gilt für Rezensionen von Artikeln, die über denselben Account gekauft wurden, von dem aus auch die Rezensionen abgegeben wurden. Rezensionen ohne die Kennzeichnung „Verifizierter Kauf“ halten wir trotzdem für wichtig. Wir können jedoch nicht garantieren, dass die in diesen Rezensionen beschriebenen Artikel im Pkwteile.at-Onlineshop gekauft wurden.
FAQ: Häufig gestellte Fragen
Autoersatzteile Service von Pkwteile.at