MAPCO 65951 Innenraumfilter IVECO MASSIF, Daily Partikelfilter, 291 mm x 192 mm x 30 mm
- Filterausführung: Partikelfilter
-
Länge [mm]:
291
- Breite [mm]: 192
- Höhe: 30
- Produkt-Nr.: 65951
- Preis: 8,38 €
- Hersteller: MAPCO
- Vergleichbar mit OE-Nummern (nur zum Vergleich): 380 2821
- Zustand: Brandneu
Preis inkl. 20% MwSt.
zzgl. Versandkosten
Ihre Transaktion ist sicher Ein verschlüsselter Bezahlvorgang verhindert, dass Unbefugte auf Ihre Kreditkarteninformationen und personenbezogenen Daten zugreifen können und sorgt so für Ihre Privatsphäre und Sicherheit.
MAPCO 65951: Absolut gleichwertige Produkte
-
Rückgabe und Umtausch
14 Tage -
Sicher bestellen
100 Tage -
Versandkosten sparen
ab 160,00 € -
Schnelle Lieferung
Vergleichbar mit OE-Nummern (nur zum Vergleich):
Innenraumfilter 65951 MAPCO passend für
| Kfz-Modelle: | Iveco Daily 6 Kastenwagen; Iveco Daily 4; DAILY 6 Pritsche/Fahrgestell; Iveco Daily IV Pritsche; Daily V Kasten / Kombi; Iveco Daily V Pritsche; DAILY 4 Bus; Iveco Massif Station Wagon; Massif Single Cab |
| Motortypen: | NaturalPower 35S14; 35C14; 40C14; 50C14; 60C14; 65C14; 35S21; 35C21; 40C21; 50C21; 65C21; 70C21; 35S17; 35C17; 40C17; 50C17; 55C17; 60C17; 65C17; 70C17; 35S15; 35C15; 40C15; 45C15; 50C15; 65C15; 70C15; 33S15; 35S15; 35C15; 33S13; 35S13; 35C13; 33S11; 35S11; 35C11; 35C11 V; 35S11 V; 70C17V; 70C17 V/P; 70C14 V; 70C14 V/P; 35C13 V; 35C13 V/P; 35S13 V; 35S13 V/P; 35C17 V; 35C17 V/P; 35S17 V; 35S17 V/P; 65C14 V; 65C14 V/P; 65C17 V; 65C17 V/P; 45C17 V; 45C17 V/P; 35C14 V; 35C14 V/P; 35S14 V; 35S14 V/P; 40C11 V; 40C13 V; 40C13 V/P; 60C17 V; 60C17 V/P; 40C17 V; 40C17 V/P; 50C14 V; 50C14 V/P; 40C14 GV; 40C14 GV/P; 50C14 GV; 50C14 GV/P; 40C14 V; 40C14 V/P; 50C17 V; 50C17 V/P; 35C14 GV; 35C14 GV/P; 35S14 GV; 35S14 GV/P; 65C18; 65C15; 60C18; 60C15 V; 50C18 V; 50C18 V/P; 50C15 V; 50C15 V/P; 45C18; 45C15 V; 40C18 V; 40C18 V/P; 40C15 V; 40C15 V/P; 40C12 V; 40C14 V/P; 40C10 V; 35S14 C; 35S14 C/P; 35S14 V; 35S14 V/P; 35C14 V; 35C18 V; 35C18 V/P; 35S18 V; 35S18 V/P; 35C15 V; 35C15 V/P; 35C12 V; 35C12 V/P; 35S12 V; 35S12 V/P; 35C10; 35S10; 29L12 V; 29L12 V/P; 29L14 C; 29L14 C/P; 29L14 V; 29L14 V/P; 29L10 V; 35S21; 35C21; 40C21; 50C21; 60C21; 65C21; 70C21; 35S17; 35C17; 40C17; 45S17; 45C17; 50C17; 60C17; 65C17; 35S14; 35S15; 35C15; 40S14; 40C15; 50C15; 60C5; 65C15; 60C14; 60C14 /P |
| Leistung des Motors in PS: | 82-205 PS |
| Leistung des Motors in kW: | 60-150 kW |
| Baujahr: | 2006-2026 Jahre |
| Artikelnummer vom Hersteller: | 65951 |
| Ersatzteile-Nummer(n): | 0000500086267, 380 2821 |
Kundenrezensionen und Sternebewertungen helfen unseren Kundinnen und Kunden, mehr über ein Produkt zu erfahren und zu entscheiden, ob sich ein Kauf lohnt. Zur Berechnung der Sternebewertung wird ein komplexer Algorithmus verwendet, der berücksichtigt, wie lange die Rezension zurückliegt, ob der Artikel tatsächlich im AUTODOC-Onlineshop gekauft wurde und ob er zurückgesandt wurde.
Unter der Kennzeichnung „Verifizierter Kauf“ findest du Rezensionen von Kundinnen und Kunden, die den betreffenden Artikel tatsächlich im Pkwteile.at-Onlineshop gekauft haben. Das Label „Verifizierter Kauf“ gilt für Rezensionen von Artikeln, die über denselben Account gekauft wurden, von dem aus auch die Rezensionen abgegeben wurden. Rezensionen ohne die Kennzeichnung „Verifizierter Kauf“ halten wir trotzdem für wichtig. Wir können jedoch nicht garantieren, dass die in diesen Rezensionen beschriebenen Artikel im Pkwteile.at-Onlineshop gekauft wurden.
FAQ: Häufig gestellte Fragen
Autoersatzteile Service von Pkwteile.at