Austauschintervall für Bremsen
Bremsflüssigkeit Wechselintervall
alle 2 Jahre
Nutzen Sie unsere neue, unkomplizierte Suche. So finden Sie ohne Umwege passende Ersatzteile:
Art der Suche | Beispiel |
---|---|
Autoersatzteile | Bremsscheiben |
Autoersatzteile + Hersteller | Ölfilter RIDEX |
Autoersatzteile + Automarken | Zündkerzen CHEVROLET |
Autoersatzteile + Artikelnummer | Scheibenwischerblätter / Wischerblätter 298W16984 |
Artikelnummer | 298W0461 |
Artikelnummer + Hersteller | 298W0150 RIDEX |
OEN | 3834080J70 |
OEN + Hersteller | 8250A105 RIDEX |
Version | KW | PS | ab Baujahr | bis Baujahr |
---|---|---|---|---|
Autoteile JEEP GRAND CHEROKEE II (WJ, WG) 2.7 CRD 4x4 (ENF, OM 665.921 Diesel) | 120 | 163 | 10.2001 | 09.2005 |
Ersatzteile GRAND CHEROKEE 2 (WJ, WG) 2.7 CRD 4x4 (DDAB Diesel) | 120 | 163 | 10.2004 | 09.2005 |
JEEP GRAND CHEROKEE II (WJ, WG) 2.7 CRD Laredo ( Diesel) | 120 | 163 | 10.2004 | 09.2005 |
Version | KW | PS | ab Baujahr | bis Baujahr |
---|---|---|---|---|
Autoteile JEEP GRAND CHEROKEE II (WJ, WG) 3.1 TD 4x4 (EXA Diesel) | 103 | 140 | 04.1999 | 12.2001 |
Ersatzteile GRAND CHEROKEE 2 (WJ, WG) 3.1 TD 4x4 ( Diesel) | 110 | 150 | 12.1999 | 08.2003 |
Version | KW | PS | ab Baujahr | bis Baujahr |
---|---|---|---|---|
Autoteile JEEP GRAND CHEROKEE II (WJ, WG) 4.0 (ERH Benzin) | 140 | 190 | 10.1998 | 09.2004 |
Ersatzteile GRAND CHEROKEE 2 (WJ, WG) 4.0 (ERH Benzin) | 146 | 199 | 09.1998 | 12.2004 |
JEEP GRAND CHEROKEE II (WJ, WG) 4.0 4x4 (ERH Benzin) | 140 | 190 | 04.1999 | 09.2005 |
GRAND CHEROKEE 2 (WJ, WG) 4.0 4x4 (ERH Benzin) | 145 | 197 | 09.1998 | 12.1999 |
Grand Cherokee II (WJ, WG) 4.0 4x4 (146 kW / 199 PS) | 146 | 199 | 09.1998 | 12.2004 |
Version | KW | PS | ab Baujahr | bis Baujahr |
---|---|---|---|---|
Autoteile JEEP GRAND CHEROKEE II (WJ, WG) 4.7 (EVA, EVC Benzin) | 175 | 238 | 09.1998 | 09.2005 |
Ersatzteile GRAND CHEROKEE 2 (WJ, WG) 4.7 (EVC Benzin) | 198 | 269 | 09.2002 | 12.2004 |
JEEP GRAND CHEROKEE II (WJ, WG) 4.7 4x4 (EVA Benzin) | 172 | 233 | 09.1998 | 08.2004 |
GRAND CHEROKEE 2 (WJ, WG) 4.7 4x4 (EVA Benzin) | 175 | 238 | 09.1998 | 09.2005 |
Grand Cherokee II (WJ, WG) 4.7 4x4 (198 kW / 269 PS) | 198 | 269 | 09.2003 | 12.2004 |
Grand Cherokee II (WJ, WG) 4.7 V8 (167 kW / 227 PS) | 167 | 227 | 10.2004 | 09.2005 |
Grand Cherokee II (WJ, WG) 4.7 V8 4x4 (162 kW / 220 PS) | 162 | 220 | 04.1999 | 08.2000 |
Grand Cherokee II (WJ, WG) 4.7 V8 4x4 (164 kW / 223 PS) | 164 | 223 | 04.1999 | 09.2005 |
Grand Cherokee II (WJ, WG) 4.7 V8 4x4 (167 kW / 227 PS) | 167 | 227 | 06.2003 | 09.2005 |
Grand Cherokee II (WJ, WG) 4.7 V8 4x4 (190 kW / 258 PS) | 190 | 258 | 10.2001 | 09.2005 |
Austauschintervall für Bremsen
Bremsflüssigkeit Wechselintervall
alle 2 Jahre
Austauschintervall für Filter
Kraftstofffilter Wechselintervall
alle 20.000 km / einmal jährlich
Innenraumfilter Wechselintervall
alle 40.000 km / 2 Jahre
Austauschintervall für Motoröl
Motoröl und Filter Wechselintervall
alle 20.000 km / einmal jährlich
Schnelle Lieferung
Versandmethode