Austauschintervall für Bremsen
Bremsflüssigkeit Wechselintervall
alle 40.000 km / 2 Jahre
Nutzen Sie unsere neue, unkomplizierte Suche. So finden Sie ohne Umwege passende Ersatzteile:
Art der Suche | Beispiel |
---|---|
Autoersatzteile | Zubehörsatz, Scheibenbremsbelag |
Autoersatzteile + Hersteller | Zubehörsatz, Scheibenbremsbelag AUTOFREN SEINSA |
Autoersatzteile + Automarken | Zubehörsatz, Scheibenbremsbelag VOLVO |
Autoersatzteile + Artikelnummer | Zubehörsatz, Scheibenbremsbelag 258-121 |
Artikelnummer | 01241 |
Artikelnummer + Hersteller | 122.904 AUTOFREN SEINSA |
OEN | 11621716346 |
OEN + Hersteller | 12642001 AUTOFREN SEINSA |
Version | KW | PS | ab Baujahr | bis Baujahr |
---|---|---|---|---|
Autoteile MAZDA 3 Limousine (BM, BN) 1.5 (P5Y1, P5Y4, P5Y5, P5Z3 Benzin) | 74 | 100 | 10.2014 | 05.2019 |
Ersatzteile 3 Limousine (BM, BN) 1.5 (P5Y4, P5Y5 Benzin) | 81 | 110 | 06.2016 | 05.2019 |
MAZDA 3 Limousine (BM, BN) 1.5 (P5Y1, P5Y4, P5Y5, P5Z3 Benzin) | 88 | 120 | 10.2013 | 05.2019 |
3 Limousine (BM, BN) 1.5 (BM5FP) (P5-VPS, P5Y4, P5Y5 Benzin) | 82 | 111 | 09.2013 | 05.2019 |
3 Limousine (BM, BN) 1.5 D (BMLFP) (77 kW / 105 PS) | 77 | 105 | 06.2016 | 05.2019 |
Version | KW | PS | ab Baujahr | bis Baujahr |
---|---|---|---|---|
Autoteile MAZDA 3 Limousine (BM, BN) 1.6 (Z6Y1, Z6Y3 Benzin) | 77 | 105 | 09.2013 | 05.2019 |
Ersatzteile 3 Limousine (BM, BN) 1.6 (Z6Y1, Z6Y3 Benzin) | 85 | 116 | 09.2013 | 05.2016 |
Version | KW | PS | ab Baujahr | bis Baujahr |
---|---|---|---|---|
Autoteile MAZDA 3 Limousine (BM, BN) 2.0 (PEXL, PEY5, PEY7 Benzin) | 88 | 120 | 09.2013 | 05.2019 |
Ersatzteile 3 Limousine (BM, BN) 2.0 (PEY7 Benzin) | 110 | 150 | 11.2013 | 05.2016 |
MAZDA 3 Limousine (BM, BN) 2.0 (PEY5 Benzin) | 112 | 153 | 04.2015 | 05.2016 |
3 Limousine (BM, BN) 2.0 (PEY5, PEY7 Benzin) | 113 | 154 | 01.2015 | 05.2019 |
3 Limousine (BM, BN) 2.0 (121 kW / 165 PS) | 121 | 165 | 11.2014 | 05.2019 |
3 Limousine (BM, BN) 2.0 (125 kW / 170 PS) | 125 | 170 | 11.2014 | 05.2019 |
3 Limousine (BM, BN) 2.0 (BMEFP) (114 kW / 155 PS) | 114 | 155 | 11.2013 | 05.2019 |
3 Limousine (BM, BN) 2.0 Flexfuel (121 kW / 165 PS) | 121 | 165 | 11.2014 | 06.2019 |
Version | KW | PS | ab Baujahr | bis Baujahr |
---|---|---|---|---|
Autoteile MAZDA 3 Limousine (BM, BN) 2.2 D (SHY4, SHY6 Diesel) | 110 | 150 | 09.2013 | 05.2019 |
Ersatzteile 3 Limousine (BM, BN) 2.2 D (BM2FP) (SH-VPTR Diesel) | 129 | 175 | 10.2014 | 05.2019 |
MAZDA 3 Limousine (BM, BN) 2.2 D AWD (BM2AP) (SH-VPTR Diesel) | 129 | 175 | 09.2016 | 05.2019 |
Version | KW | PS | ab Baujahr | bis Baujahr |
---|---|---|---|---|
Autoteile MAZDA 3 Limousine (BM, BN) 2.5 (PYY1 Benzin) | 137 | 186 | 11.2013 | 05.2019 |
Austauschintervall für Bremsen
Bremsflüssigkeit Wechselintervall
alle 40.000 km / 2 Jahre
Austauschintervall für Filter
Luftfilter Wechselintervall
alle 60.000 km / 3 Jahre
Innenraumfilter Wechselintervall
alle 40.000 km / 2 Jahre
Kraftstofffilter Wechselintervall
alle 60.000 km / 3 Jahre
Austauschintervall für Motoröl
Motoröl und Filter Wechselintervall
Service nach Intervallanzeige
alle 20.000 km / 1 Jahr
nach Serviceanzeige
Schnelle Lieferung
Versandmethode