FTE 9071143 Bremsscheibe Vorderachse, 300x28mm, 6x125, Belüftet
-
Einbauposition:
Vorderachse
-
Durchmesser:
300
- Bremsscheibenart: Belüftet
- Höhe: 75
- Bremsscheibendicke: 28
- Zentrierungsdurchmesser [mm]: 78
- Felge Lochzahl: 6
- Lochkreis-Ø [mm]: 125
- Mindestdicke [mm]: 25
- Gewicht [kg]: 9,078
- Anzahl der Befestigungsbohrungen: 1
- Prüfzeichen: ECE-R90
- Gelocht: nein
- Produkt-Nr.: 9071143
- Hersteller: FTE
- Vergleichbar mit OE-Nummern (nur zum Vergleich): 40206-ET01A, 402069828R, 5801639518
- Zustand: Brandneu
Preis inkl. 20% MwSt.
Ihre Transaktion ist sicher Ein verschlüsselter Bezahlvorgang verhindert, dass Unbefugte auf Ihre Kreditkarteninformationen und personenbezogenen Daten zugreifen können und sorgt so für Ihre Privatsphäre und Sicherheit.
-
Rückgabe und Umtausch
14 Tage -
Sicher bestellen
100 Tage -
Versandkosten sparen
ab 160,00 € -
Schnelle Lieferung
Vergleichbar mit OE-Nummern (nur zum Vergleich):
FTE 9071143 Bremsscheibe für dein Auto
Bremsscheibe 9071143 FTE passend für
| Kfz-Modelle: | Nissan Qashqai j10; Nissan Juke f15; Iveco Daily 6 Kastenwagen; Renault Koleos 1; Iveco Daily 4; DAILY 3 Kasten/Kombi; DAILY 6 Pritsche/Fahrgestell; Iveco Daily IV Pritsche; Daily V Kasten / Kombi; Qashqai / Qashqai+2 I Van (J10; JJ10E); Iveco Daily V Pritsche; DAILY 4 Bus; Daily V Bus |
| Motortypen: | 2.0 Allrad; 2.0 dCi Allrad; 2.0 dCi; 1.6 dCi; 1.6 dCi Allrad; 1.6 DIG-T NISMO RS 4x4; 1.6 DIG-T NISMO RS; 1.6 DIG-T NISMO 4x4; 1.6 DIG-T 4x4; eDAILY 35S10E; 42S10E; eDAILY 35S14E; 42S14E; 42C14E; 50C14E; 72C1E; 35S18; 35C18; 40C18; 42S18; 50C18; 60C18; 65C18; 70C18; 35C21; 35S21; 40C21; 42S21; 50C21; 60C21; 65C21; 70C21; 35S16; 35C16; 40C16; 50C16; 70C16; 35C21; 35S21; 40C21; 50C21; 60C21; 65C21; 70C21; 35S60E; 35S18; 35C18; 40C18; 50C18; 60C18; 65C18; 70C18; 35S15; 35C15; 40C15; 50C15; 60C15; 65C15; 70C15; 33S16; 35S16; 35C16; 40C16; 42S16; 50C16; 33S14; 35S14; 35C14; 42S14; 33S12; 35S12; 35C12; NaturalPower 35S14; 35C14; 40C14; 50C14; 60C14; 65C14; 35S21; 35C21; 40C21; 50C21; 65C21; 70C21; 35S17; 35C17; 40C17; 50C17; 55C17; 60C17; 65C17; 70C17; 35S15; 35C15; 40C15; 45C15; 50C15; 65C15; 70C15; 33S15; 35S15; 35C15; 33S13; 35S13; 35C13; 33S11; 35S11; 35C11; 2.0 dCi 4x4; 2.0; 2.5 4x4; 2.5; 35S15; 35C11 V; 35S11 V; 35C13 V; 35C13 V/P; 35S13 V; 35S13 V/P; 35C17 V; 35C17 V/P; 35S17 V; 35S17 V/P; 35C14 V; 35C14 V/P; 35S14 V; 35S14 V/P; 40C13 V; 40C13 V/P; 35C14 GV; 35C14 GV/P; 35S14 GV; 35S14 GV/P; 65C18; 65C15; 60C18; 60C15 V; 40C10 V; 35S14 C; 35S14 C/P; 35S14 V; 35S14 V/P; 35C14 V; 35C18 V; 35C18 V/P; 35S18 V; 35S18 V/P; 35C12 V; 35C12 V/P; 35S12 V; 35S12 V/P; 35C10; 35S10; 29L12 V; 29L12 V/P; 29L14 C; 29L14 C/P; 29L14 V; 29L14 V/P |
| Leistung des Motors in PS: | 82-218 PS |
| Leistung des Motors in kW: | 60-160 kW |
| Baujahr: | 2002-2026 Jahre |
| Artikelnummer vom Hersteller: | BS7282 |
| Ersatzteile-Nummer(n): | 2996131, 504121605, 5801639518, 40206-ET01A, 402069828R |
Ihre Meinung ist uns wichtig
Kundenrezensionen und Sternebewertungen helfen unseren Kundinnen und Kunden, mehr über ein Produkt zu erfahren und zu entscheiden, ob sich ein Kauf lohnt. Zur Berechnung der Sternebewertung wird ein komplexer Algorithmus verwendet, der berücksichtigt, wie lange die Rezension zurückliegt, ob der Artikel tatsächlich im AUTODOC-Onlineshop gekauft wurde und ob er zurückgesandt wurde.
Unter der Kennzeichnung „Verifizierter Kauf“ findest du Rezensionen von Kundinnen und Kunden, die den betreffenden Artikel tatsächlich im Pkwteile.at-Onlineshop gekauft haben. Das Label „Verifizierter Kauf“ gilt für Rezensionen von Artikeln, die über denselben Account gekauft wurden, von dem aus auch die Rezensionen abgegeben wurden. Rezensionen ohne die Kennzeichnung „Verifizierter Kauf“ halten wir trotzdem für wichtig. Wir können jedoch nicht garantieren, dass die in diesen Rezensionen beschriebenen Artikel im Pkwteile.at-Onlineshop gekauft wurden.