MAPCO 9835/1 Bremsensatz, Trommelbremse Hinterachse, 40mm, mit Zubehör, ohne Radbremszylinder
Art. Nr: 9835/1
Bremsensatz, Trommelbremse
30,58 €
inkl. 20% MwSt., zzgl. Versandkosten
Sichere Zahlung
Ihre Transaktion ist sicher
Ein verschlüsselter Bezahlvorgang verhindert, dass Unbefugte auf Ihre Kreditkarteninformationen und personenbezogenen Daten zugreifen können und sorgt so für Ihre Privatsphäre und Sicherheit.
OE-Nummer überprüfen
Rückgabe und Umtausch
14 Tage
Die Standardzeit für die Rücksendung eines Artikels beträgt 14 Tage
Sicher bestellen
100 Tage
Für nur 4,55 € verlängern Sie die Rückgabefrist für die von Ihnen erworbenen Artikel auf 100 Tage.
Versandkosten sparen
ab 160 €
Versandkostenfrei innerhalb Österreichs ab einem Warenwert von 160 €. Ausgenommen Sperrgut, Reifen und Austauschartikel
Schnelle Lieferung
Versandmethode
Bremsensatz, Trommelbremse 9835/1 MAPCO
- Einbauposition:
Hinterachse
- Breite [mm]: 40
- Ergänzungsartikel / Ergänzende Info: mit Zubehör, ohne Radbremszylinder
- Bremstrommeldurchmesser innen [mm]: 230
- Montageart: vormontiert
- Bremsensatz, Trommelbremse MAPCO
- Produkt-Nr. 9835/1
- Gebrauchsnummern MAPCO 9835/1
- Preis: 30,58 €
- Zustand Brandneu
Vergleichbar mit OE-Nummern (nur zum Vergleich)
- SEAT, VAG 357 609 525 C
- SEAT, VAG 357 609 526 C
- SEAT, VAG 357 609 527 E
- SEAT, VAG 357 609 528 E
- SEAT, VAG 357 698 525 CV
- SEAT, VAG 357 698 525 CX
- SEAT, VAG 431 609 525 V
- SEAT, VAG 431 609 525 X
- SEAT, VAG 431 609 526 V
- SEAT, VAG 431 609 526 X
- SEAT, VAG 431 609 527 EV
- SEAT, VAG 431 609 527 EX
- SEAT, VAG 431 609 528 EV
- SEAT, VAG 431 609 528 EX
- SEAT, VAG 431 698 525 V
- SEAT, VAG 431 698 525 X
- SEAT, VAG 443 698 525 AV
- SEAT, VAG 443 698 525 AX
- SEAT, VAG 8A0 609 525
- SEAT, VAG 8A0 609 525 A
- SEAT, VAG 8A0 609 525 B
- SEAT, VAG 8A0 609 526
- SEAT, VAG 8A0 609 526 A
- SEAT, VAG 8A0 609 526 B
- SEAT, VAG 8A0 609 527
- SEAT, VAG 8A0 609 527 A
- SEAT, VAG 8A0 609 527 B
- SEAT, VAG 8A0 609 528
- SEAT, VAG 8A0 609 528 A
- SEAT, VAG 8A0 609 528 B
- VAG 431 609 525
- VAG 431 609 526
- VAG 431 609 527 E
- VAG 431 609 528 E
- VAG 443 609 525 A
- VAG 443 609 526 A
- VAG 443 609 527 A
- VAG 443 609 528 A
- VAG 443 698 525 BV
- VAG 443 698 525 BX
- VAG 443 698 525 CX

Unser freundliches Support Team beantwortet gerne Ihre Fragen.
Autoersatzteile Service von Pkwteile.at
*
inkl. 20% MwSt., zzgl. Versandkosten
Bewertungen und Erfahrungen
Produktbewertung
Parameter Bewertung | ||||
---|---|---|---|---|
Produktkosten | + | - | ||
Produktqualität | + | - | ||
Verpackungsqualität | + | - | ||
Hersteller | + | - | ||
Garantie | + | - |
Ihre Meinung ist uns wichtig
Ihnen könnte auch gefallen
MAPCO 9840/1 MAPCO 9847/1 MAPCO 9856/1 MAPCO 9748 BREMBO K 68 076 FERODO FMK625