NK 503948 Antriebswelle RENAULT CLIO, KANGOO, SYMBOL / THALIA 715mm
Art. Nr: 503948
Antriebswelle
182,08 €
inkl. 20% MwSt., zzgl. Versandkosten
Sichere Zahlung
Ihre Transaktion ist sicher
Ein verschlüsselter Bezahlvorgang verhindert, dass Unbefugte auf Ihre Kreditkarteninformationen und personenbezogenen Daten zugreifen können und sorgt so für Ihre Privatsphäre und Sicherheit.
OE-Nummer überprüfen
versandkostenfrei
Rückgabe und Umtausch
14 Tage
Die Standardzeit für die Rücksendung eines Artikels beträgt 14 Tage
Sicher bestellen
100 Tage
Für nur 4,55 € verlängern Sie die Rückgabefrist für die von Ihnen erworbenen Artikel auf 100 Tage.
Versandkosten sparen
ab 160 €
Versandkostenfrei innerhalb Österreichs ab einem Warenwert von 160 €. Ausgenommen Sperrgut, Reifen und Austauschartikel
Schnelle Lieferung
Versandmethode
Antriebswelle 503948 NK
- Länge [mm]:
715
- Außenverzahnung Radseite: 21
- Außenverzahnung Differenzialseite: 23
- Zähnezahl ABS-Ring: 26
- Dichtringdurchmesser [mm]: 51,5
- Durchmesser Tripoderolle [mm]: 30
- Antriebswelle: mit ABS-Ring
- Nettogewicht [kg]: 6,6
- Antriebswelle NK
- Produkt-Nr. 503948
- Gebrauchsnummern NK 503948
- Preis: 182,08 €
- Zustand Brandneu
Vergleichbar mit OE-Nummern (nur zum Vergleich)
- RENAULT 3910 041 65R
- RENAULT 7700 103 725
- RENAULT 7700 103 727
- RENAULT 7700 106 009
- RENAULT 7700 106 013
- RENAULT 7700 106 018
- RENAULT 7700 108 246
- RENAULT 7700 109 209
- RENAULT 7700 109 217
- RENAULT 7700 109 935
- RENAULT 7700 110 482
- RENAULT 7700 110 483
- RENAULT 7700 111 190
- RENAULT 7700 111 508
- RENAULT 7700 113 258
- RENAULT 7700 113 521
- RENAULT 7700 114 453
- RENAULT 7700 114 905
- RENAULT 7700 115 010
- RENAULT 7701 056 623
- RENAULT 7701 352 774
- RENAULT 7701 352 776
- RENAULT 7701 352 882
- RENAULT 7701 470 721
- RENAULT 7701 471 084
- RENAULT 7701 471 155
- RENAULT 7701 471 284
- RENAULT 7711 135 932
- RENAULT 7711 368 657
- RENAULT 8200 024 815
- RENAULT 8200 105 214
- RENAULT 8200 114 508
- RENAULT 8200 114 513
- RENAULT 8200 116 063
- RENAULT 8200 128 122
- RENAULT 8200 142 879
- RENAULT 8200 231 935
- RENAULT 8200 236 113
- RENAULT 8200 240 430
- RENAULT 8200 274 162
- RENAULT 8200 274 166
- RENAULT 8200 534 580
- RENAULT 8200 571 880
- RENAULT 8200 624 049
- RENAULT 8201 236 025
HERSTELLER/MODELL/TYP/KW/Baujahr (von-bis)

Unser freundliches Support Team beantwortet gerne Ihre Fragen.
Autoersatzteile Service von Pkwteile.at
Antriebswelle für dein Auto
*
inkl. 20% MwSt., zzgl. Versandkosten
Bewertungen und Erfahrungen
Produktbewertung
Parameter Bewertung | +3 | Vorteile | Nachteile | 0- |
---|---|---|---|---|
Produktkosten | +1 | - | ||
Produktqualität | +1 | - | ||
Verpackungsqualität | + | - | ||
Hersteller | + | - | ||
Garantie | +1 | - |
Ihre Meinung ist uns wichtig
Ihnen könnte auch gefallen
NK 503951 NK 503954 NK 503961 NK 503934 NK 503928 NK 503768 GSP 205002 SKF VKJC 8680