Austauschintervall für Bremsen
Bremsflüssigkeit Wechselintervall
alle 2 Jahre
Nutzen Sie unsere neue, unkomplizierte Suche. So finden Sie ohne Umwege passende Ersatzteile:
Art der Suche | Beispiel |
---|---|
Autoersatzteile | Steuerventil, Nockenwellenverstellung |
Autoersatzteile + Hersteller | Steuerventil, Nockenwellenverstellung OSSCA |
Autoersatzteile + Automarken | Steuerventil, Nockenwellenverstellung DAIHATSU |
Autoersatzteile + Artikelnummer | Steuerventil, Nockenwellenverstellung 8GP 002 067-121 |
Artikelnummer | 17177 |
Artikelnummer + Hersteller | B55101 OSSCA |
OEN | 090015403 |
OEN + Hersteller | 090020160 OSSCA |
Version | KW | PS | ab Baujahr | bis Baujahr |
---|---|---|---|---|
Autoteile FORD KA+ Schrägheck (UK, FK) 1.0 Flexfuel (P4JA Benzin/Ethanol) | 63 | 86 | 08.2014 | 01.2021 |
Version | KW | PS | ab Baujahr | bis Baujahr |
---|---|---|---|---|
Autoteile FORD KA+ Schrägheck (UK, FK) 1.2 (B2KA Benzin) | 51 | 70 | 06.2016 | ... |
Ersatzteile KA+ Schrägheck (UK, FK) 1.2 (C12FDOS, ENAP Benzin) | 51 | 70 | 02.2018 | ... |
FORD KA+ Schrägheck (UK, FK) 1.2 (C12FDOS, ENBI Benzin) | 63 | 85 | 02.2018 | ... |
KA+ Schrägheck (UK, FK) 1.2 (C12FDOS Benzin) | 71 | 96 | 03.2019 | ... |
KA+ Schrägheck (UK, FK) 1.2 Ti-VCT (63 kW / 85 PS) | 63 | 85 | 06.2016 | ... |
KA+ Schrägheck (UK, FK) 1.2 Ti-VCT (65 kW / 88 PS) | 65 | 88 | 09.2015 | ... |
Version | KW | PS | ab Baujahr | bis Baujahr |
---|---|---|---|---|
Autoteile FORD KA+ Schrägheck (UK, FK) 1.5 (UEJB Benzin) | 77 | 105 | 01.2017 | ... |
Ersatzteile KA+ Schrägheck (UK, FK) 1.5 (UEJB Benzin) | 78 | 106 | 09.2015 | ... |
FORD KA+ Schrägheck (UK, FK) 1.5 (UEJB Benzin) | 82 | 112 | 09.2015 | 01.2018 |
KA+ Schrägheck (UK, FK) 1.5 ( Benzin) | 88 | 120 | 02.2018 | 04.2022 |
KA+ Schrägheck (UK, FK) 1.5 (90 kW / 123 PS) | 90 | 123 | 02.2018 | ... |
KA+ Schrägheck (UK, FK) 1.5 Flexfuel (81 kW / 110 PS) | 81 | 110 | 08.2014 | 12.2018 |
KA+ Schrägheck (UK, FK) 1.5 Flexfuel (100 kW / 136 PS) | 100 | 136 | 02.2018 | 01.2021 |
KA+ Schrägheck (UK, FK) 1.5 TDCi (66 kW / 90 PS) | 66 | 90 | 02.2018 | ... |
KA+ Schrägheck (UK, FK) 1.5 TDCi (70 kW / 95 PS) | 70 | 95 | 02.2018 | ... |
KA+ Schrägheck (UK, FK) 1.5 TDCi (74 kW / 100 PS) | 74 | 100 | 09.2015 | ... |
Austauschintervall für Bremsen
Bremsflüssigkeit Wechselintervall
alle 2 Jahre
Austauschintervall für Filter
Luftfilter Wechselintervall
alle 60.000 km / 3 Jahre
alle 60.000 km / 4 Jahre
Innenraumfilter Wechselintervall
alle 20.000 km / 1 Jahr
alle 30.000 km / 2 Jahre
Kraftstofffilter Wechselintervall
alle 60.000 km / 4 Jahre
Austauschintervall für Motoröl
Motoröl und Filter Wechselintervall
alle 20.000 km / 1 Jahr
alle 30.000 km / 2 Jahre
Schnelle Lieferung
Versandmethode